حاله السياره | السعر الرسمي | السعر السوقي | تفاصيل القسط | للمقارنة | حجز | |
---|---|---|---|---|---|---|
ارونا reference 2019 | غير متوفره | 319,000 | 319,000 | تفاصيل القسط | ||
ارونا style 2019 | غير متوفره | 345,000 | 345,000 | تفاصيل القسط | ||
ارونا fr 2019 | غير متوفره | 375,000 | 375,000 | تفاصيل القسط | ||
لمعرفة اسعار السيارات الكاش او الحجز الرجاء قم بزيارتنا علي 60 شارع النزهة مصر الجديدة السبع عمارات |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 79750 جنيه | 95700 جنيه | 127600 جنيه | 159500 جنيه |
قسط على سنه | 22689 جنيه | 21176 جنيه | 17784 جنيه | 14647 جنيه |
قسط على سنتين | 12720 جنيه | 11872 جنيه | 9809 جنيه | 8002 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 9397 جنيه | 8771 جنيه | 7151 جنيه | 5786 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 7736 جنيه | 7220 جنيه | 5822 جنيه | 4679 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 6739 جنيه | 6290 جنيه | 5024 جنيه | 4014 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 5600 جنيه | 5226 جنيه | 4113 جنيه | 3255 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 79750 جنيه | 95700 جنيه | 127600 جنيه | 159500 جنيه |
قسط على سنه | 30305 جنيه | 22689 جنيه | 21176 جنيه | 17784 جنيه | 14647 جنيه |
قسط على سنتين | 17013 جنيه | 12720 جنيه | 11872 جنيه | 9809 جنيه | 8002 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 12583 جنيه | 9397 جنيه | 8771 جنيه | 7151 جنيه | 5786 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 10368 جنيه | 7736 جنيه | 7220 جنيه | 5822 جنيه | 4679 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 9038 جنيه | 6739 جنيه | 6290 جنيه | 5024 جنيه | 4014 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 79750 جنيه | 127600 جنيه | 159500 جنيه |
قسط على سنه | 29189 جنيه | 21891 جنيه | 17513 جنيه | 14594 جنيه |
قسط على سنتين | 15897 جنيه | 11923 جنيه | 9538 جنيه | 7948 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 11466 جنيه | 8600 جنيه | 6880 جنيه | 5733 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 9251 جنيه | 6938 جنيه | 5551 جنيه | 4626 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 7922 جنيه | 5941 جنيه | 4753 جنيه | 3961 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 6403 جنيه | 4802 جنيه | 3842 جنيه | 3201 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 5264 جنيه | 3948 جنيه | 3158 جنيه | 2632 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 127600 جنيه | 159500 جنيه |
قسط على سنه | 18143 جنيه | 15119 جنيه |
قسط على سنتين | 10168 جنيه | 8473 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 7510 جنيه | 6258 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 6181 جنيه | 5151 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 5383 جنيه | 4486 جنيه |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 86250 جنيه | 103500 جنيه | 138000 جنيه | 172500 جنيه |
قسط على سنه | 24538 جنيه | 22902 جنيه | 19234 جنيه | 15841 جنيه |
قسط على سنتين | 13757 جنيه | 12840 جنيه | 10609 جنيه | 8654 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 10163 جنيه | 9486 جنيه | 7734 جنيه | 6258 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 8366 جنيه | 7809 جنيه | 6296 جنيه | 5060 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 7288 جنيه | 6802 جنيه | 5434 جنيه | 4341 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 6056 جنيه | 5652 جنيه | 4448 جنيه | 3520 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 86250 جنيه | 103500 جنيه | 138000 جنيه | 172500 جنيه |
قسط على سنه | 32775 جنيه | 24538 جنيه | 22902 جنيه | 19234 جنيه | 15841 جنيه |
قسط على سنتين | 18400 جنيه | 13757 جنيه | 12840 جنيه | 10609 جنيه | 8654 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 13608 جنيه | 10163 جنيه | 9486 جنيه | 7734 جنيه | 6258 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 11213 جنيه | 8366 جنيه | 7809 جنيه | 6296 جنيه | 5060 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 9775 جنيه | 7288 جنيه | 6802 جنيه | 5434 جنيه | 4341 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 86250 جنيه | 138000 جنيه | 172500 جنيه |
قسط على سنه | 31568 جنيه | 23676 جنيه | 18941 جنيه | 15784 جنيه |
قسط على سنتين | 17193 جنيه | 12894 جنيه | 10316 جنيه | 8596 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 12401 جنيه | 9301 جنيه | 7441 جنيه | 6200 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 10005 جنيه | 7504 جنيه | 6003 جنيه | 5003 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 8568 جنيه | 6426 جنيه | 5141 جنيه | 4284 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 6925 جنيه | 5193 جنيه | 4155 جنيه | 3462 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 5693 جنيه | 4269 جنيه | 3416 جنيه | 2846 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 138000 جنيه | 172500 جنيه |
قسط على سنه | 19622 جنيه | 16352 جنيه |
قسط على سنتين | 10997 جنيه | 9164 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 8122 جنيه | 6768 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 6684 جنيه | 5570 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 5822 جنيه | 4852 جنيه |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 93750 جنيه | 112500 جنيه | 150000 جنيه | 187500 جنيه |
قسط على سنه | 26672 جنيه | 24894 جنيه | 20906 جنيه | 17219 جنيه |
قسط على سنتين | 14953 جنيه | 13956 جنيه | 11531 جنيه | 9406 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 11047 جنيه | 10310 جنيه | 8406 جنيه | 6802 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 9094 جنيه | 8488 جنيه | 6844 جنيه | 5500 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 7922 جنيه | 7394 جنيه | 5906 جنيه | 4719 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 6583 جنيه | 6144 جنيه | 4835 جنيه | 3826 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 93750 جنيه | 112500 جنيه | 150000 جنيه | 187500 جنيه |
قسط على سنه | 35625 جنيه | 26672 جنيه | 24894 جنيه | 20906 جنيه | 17219 جنيه |
قسط على سنتين | 20000 جنيه | 14953 جنيه | 13956 جنيه | 11531 جنيه | 9406 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 14792 جنيه | 11047 جنيه | 10310 جنيه | 8406 جنيه | 6802 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 12188 جنيه | 9094 جنيه | 8488 جنيه | 6844 جنيه | 5500 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 10625 جنيه | 7922 جنيه | 7394 جنيه | 5906 جنيه | 4719 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 93750 جنيه | 150000 جنيه | 187500 جنيه |
قسط على سنه | 34313 جنيه | 25734 جنيه | 20588 جنيه | 17156 جنيه |
قسط على سنتين | 18688 جنيه | 14016 جنيه | 11213 جنيه | 9344 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 13479 جنيه | 10109 جنيه | 8088 جنيه | 6740 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 10875 جنيه | 8156 جنيه | 6525 جنيه | 5438 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 9313 جنيه | 6984 جنيه | 5588 جنيه | 4656 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 7527 جنيه | 5645 جنيه | 4516 جنيه | 3763 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 6188 جنيه | 4641 جنيه | 3713 جنيه | 3094 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 150000 جنيه | 187500 جنيه |
قسط على سنه | 21328 جنيه | 17773 جنيه |
قسط على سنتين | 11953 جنيه | 9961 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 8828 جنيه | 7357 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 7266 جنيه | 6055 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 6328 جنيه | 5273 جنيه |
تحذير
تحتوى المقارانات الخاصة بك على سياراتين، عليك حذف احداهما لإضافة سيارة جديدة