حاله السياره | السعر الرسمي | السعر السوقي | تفاصيل القسط | للمقارنة | حجز | |
---|---|---|---|---|---|---|
sR7 luxury 2019 | غير متوفره | 300,000 | 300,000 | تفاصيل القسط | ||
sR7 royal 2019 | متوفره | 300,000 | 298,500 | تفاصيل القسط | ||
لمعرفة اسعار السيارات الكاش او الحجز الرجاء قم بزيارتنا علي 60 شارع النزهة مصر الجديدة السبع عمارات |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 75000 جنيه | 90000 جنيه | 120000 جنيه | 150000 جنيه |
قسط على سنه | 21338 جنيه | 19915 جنيه | 16725 جنيه | 13775 جنيه |
قسط على سنتين | 11963 جنيه | 11165 جنيه | 9225 جنيه | 7525 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 8838 جنيه | 8248 جنيه | 6725 جنيه | 5442 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 7275 جنيه | 6790 جنيه | 5475 جنيه | 4400 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 6338 جنيه | 5915 جنيه | 4725 جنيه | 3775 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 5266 جنيه | 4915 جنيه | 3868 جنيه | 3061 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 75000 جنيه | 90000 جنيه | 120000 جنيه | 150000 جنيه |
قسط على سنه | 28500 جنيه | 21338 جنيه | 19915 جنيه | 16725 جنيه | 13775 جنيه |
قسط على سنتين | 16000 جنيه | 11963 جنيه | 11165 جنيه | 9225 جنيه | 7525 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 11833 جنيه | 8838 جنيه | 8248 جنيه | 6725 جنيه | 5442 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 9750 جنيه | 7275 جنيه | 6790 جنيه | 5475 جنيه | 4400 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 8500 جنيه | 6338 جنيه | 5915 جنيه | 4725 جنيه | 3775 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 75000 جنيه | 120000 جنيه | 150000 جنيه |
قسط على سنه | 27450 جنيه | 20588 جنيه | 16470 جنيه | 13725 جنيه |
قسط على سنتين | 14950 جنيه | 11213 جنيه | 8970 جنيه | 7475 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 10783 جنيه | 8088 جنيه | 6470 جنيه | 5392 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 8700 جنيه | 6525 جنيه | 5220 جنيه | 4350 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 7450 جنيه | 5588 جنيه | 4470 جنيه | 3725 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 6021 جنيه | 4516 جنيه | 3613 جنيه | 3011 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 4950 جنيه | 3713 جنيه | 2970 جنيه | 2475 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 120000 جنيه | 150000 جنيه |
قسط على سنه | 17063 جنيه | 14219 جنيه |
قسط على سنتين | 9563 جنيه | 7969 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 7063 جنيه | 5885 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 5813 جنيه | 4844 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 5063 جنيه | 4219 جنيه |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 74625 جنيه | 89550 جنيه | 119400 جنيه | 149250 جنيه |
قسط على سنه | 21231 جنيه | 19815 جنيه | 16641 جنيه | 13706 جنيه |
قسط على سنتين | 11903 جنيه | 11109 جنيه | 9179 جنيه | 7487 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 8793 جنيه | 8207 جنيه | 6691 جنيه | 5414 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 7239 جنيه | 6756 جنيه | 5448 جنيه | 4378 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 6306 جنيه | 5885 جنيه | 4701 جنيه | 3756 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 5240 جنيه | 4890 جنيه | 3849 جنيه | 3045 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 74625 جنيه | 89550 جنيه | 119400 جنيه | 149250 جنيه |
قسط على سنه | 28358 جنيه | 21231 جنيه | 19815 جنيه | 16641 جنيه | 13706 جنيه |
قسط على سنتين | 15920 جنيه | 11903 جنيه | 11109 جنيه | 9179 جنيه | 7487 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 11774 جنيه | 8793 جنيه | 8207 جنيه | 6691 جنيه | 5414 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 9701 جنيه | 7239 جنيه | 6756 جنيه | 5448 جنيه | 4378 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 8458 جنيه | 6306 جنيه | 5885 جنيه | 4701 جنيه | 3756 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 74625 جنيه | 119400 جنيه | 149250 جنيه |
قسط على سنه | 27313 جنيه | 20485 جنيه | 16388 جنيه | 13656 جنيه |
قسط على سنتين | 14875 جنيه | 11156 جنيه | 8925 جنيه | 7438 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 10729 جنيه | 8047 جنيه | 6438 جنيه | 5365 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 8657 جنيه | 6492 جنيه | 5194 جنيه | 4328 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 7413 جنيه | 5560 جنيه | 4448 جنيه | 3706 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 5991 جنيه | 4493 جنيه | 3595 جنيه | 2996 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 4925 جنيه | 3694 جنيه | 2955 جنيه | 2463 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 119400 جنيه | 149250 جنيه |
قسط على سنه | 16977 جنيه | 14148 جنيه |
قسط على سنتين | 9515 جنيه | 7929 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 7027 جنيه | 5856 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 5783 جنيه | 4820 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 5037 جنيه | 4198 جنيه |
تحذير
تحتوى المقارانات الخاصة بك على سياراتين، عليك حذف احداهما لإضافة سيارة جديدة